<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Rainbow Finance</title>
	<atom:link href="http://www.specialiste-rachat-credit.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr</link>
	<description>Le spécialiste du rachat de crédit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Resserrement &#171;&#160;marqué&#160;&#187; du crédit en France selon l&#8217;IIF</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/resserrement-marque-du-credit-en-france-selon-liif/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/resserrement-marque-du-credit-en-france-selon-liif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/resserrement-marque-du-credit-en-france-selon-liif/</guid>
		<description><![CDATA[La France a connu fin 2011 un resserrement "marqué" du crédit bancaire, ce qui devrait fortement limiter sa croissance économique cette année et l'an prochain, a estimé l'Institut de la finance internationale mercredi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">La France a connu fin 2011 un resserrement &laquo;&nbsp;marqué&nbsp;&raquo; du crédit bancaire, ce qui devrait fortement limiter sa croissance économique cette année et l&#8217;an prochain, a estimé l&#8217;Institut de la finance internationale mercredi.</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.finance.yahoo.com/actualites/resserrement-marqu%C3%A9-cr%C3%A9dit-france-selon-liif-214343812.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2012. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Yahoo! France </p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/resserrement-marque-du-credit-en-france-selon-liif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espagne veut agir pour les familles surendettées expulsées de leur logement</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/lespagne-veut-agir-pour-les-familles-surendettees-expulsees-de-leur-logement/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/lespagne-veut-agir-pour-les-familles-surendettees-expulsees-de-leur-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/lespagne-veut-agir-pour-les-familles-surendettees-expulsees-de-leur-logement/</guid>
		<description><![CDATA[En Espagne, le gouvernement s'attaque au 'drame humain' entraîné par les milliers d'expulsions de familles surendettées qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts immobiliers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">En Espagne, le gouvernement s&#8217;attaque au &#8216;drame humain&#8217; entraîné par les milliers d&#8217;expulsions de familles surendettées qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts immobiliers.</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.finance.yahoo.com/actualites/lespagne-veut-agir-expuls%C3%A9s-160237247.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2012. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Yahoo! France </p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/lespagne-veut-agir-pour-les-familles-surendettees-expulsees-de-leur-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie : Crédit Suisse moins sombre sur les actions européennes</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/strategie-credit-suisse-moins-sombre-sur-les-actions-europeennes/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/strategie-credit-suisse-moins-sombre-sur-les-actions-europeennes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/strategie-credit-suisse-moins-sombre-sur-les-actions-europeennes/</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les difficultés actuelles rencontrées par l'Europe, le Crédit Suisse a relevé sa pondération des actions du vieux continent au niveau indiciel, alors qu'il était auparavant positionné 5%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">Malgré les difficultés actuelles rencontrées par l&#8217;Europe, le Crédit Suisse a relevé sa pondération des actions du vieux continent au niveau indiciel, alors qu&#8217;il était auparavant positionné 5%</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.finance.yahoo.com/actualites/strat%C3%A9gie-cr%C3%A9dit-suisse-moins-sombre-100200686.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2012. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Yahoo! France </p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/strategie-credit-suisse-moins-sombre-sur-les-actions-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile de France : les prix reculent !</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/ile-de-france-les-prix-reculent/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/ile-de-france-les-prix-reculent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/ile-de-france-les-prix-reculent/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="font-family:verdana;font-size:11px;">Moins de vendeurs, moins d'acheteurs, et donc des prix en berne en Ile de France. C'est le constat fait par le courtier MeilleursAgents.com : <i>« Le marché immobilier du début 2012 ne ressemble pas à celui du début 2011. Il y a surtout moins de vendeurs et surtout moins d'acheteurs, les délais de vente ont doublé et les négociations sont redevenues la norme »</i>.<br />De quoi donner de l'espoir aux acheteurs potentiels, surtout que le marché reste <i>« assez fluide »</i>.<br />
Néanmoins, la suppression du PTZ + dans l'ancien, le resserrement des conditions d'octroi des crédits par les banques, et l'attentisme lié aux futures élections présidentielles ne favorisent pas une amélioration du marché.<br />Dans le détail, les prix ont baissé de <b>0,4 %</b> à Paris en Janvier, de <b>1,2 %</b> dans les Hauts de Seine, de <b>0,2 %</b> dans le Val de Marne et de <b>0,6 %</b> en Grande Couronne. A l'inverse, le département de Seine Saint Denis a vu ses prix stagner à <b>+ 0,1 %</b> sur le mois de janvier.<br /> <br />(le 22 Février 2012) <br />© Empruntis.com </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">
<p style="font-family:verdana;font-size:11px;">Moins de vendeurs, moins d&#8217;acheteurs, et donc des prix en berne en Ile de France. C&#8217;est le constat fait par le courtier MeilleursAgents.com : <i>« Le marché immobilier du début 2012 ne ressemble pas à celui du début 2011. Il y a surtout moins de vendeurs et surtout moins d&#8217;acheteurs, les délais de vente ont doublé et les négociations sont redevenues la norme »</i>.<br />De quoi donner de l&#8217;espoir aux acheteurs potentiels, surtout que le marché reste <i>« assez fluide »</i>.<br />
Néanmoins, la suppression du PTZ + dans l&#8217;ancien, le resserrement des conditions d&#8217;octroi des crédits par les banques, et l&#8217;attentisme lié aux futures élections présidentielles ne favorisent pas une amélioration du marché.<br />Dans le détail, les prix ont baissé de <b>0,4 %</b> à Paris en Janvier, de <b>1,2 %</b> dans les Hauts de Seine, de <b>0,2 %</b> dans le Val de Marne et de <b>0,6 %</b> en Grande Couronne. A l&#8217;inverse, le département de Seine Saint Denis a vu ses prix stagner à <b>+ 0,1 %</b> sur le mois de janvier.</p>
<p>(le 22 Février 2012) <br />© Empruntis.com </p>
</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="giglink" href='http://www.empruntis.com/financement/actualites/ile-de-france-prix-reculent,4827' target='_blank'>Ile de France : les prix reculent !</a> sur le site <a class="giglink" href='http://www.empruntis.com/financement/actualites/' target='_blank'>Empruntis : Actualites du cr&eacute;dit immo</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2012. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Copyright Empruntis.com </p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/ile-de-france-les-prix-reculent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques n&#8217;ont pas durci leurs conditions d&#8217;octroi de prêts immobilier en janvier</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/les-banques-nont-pas-durci-leurs-conditions-doctroi-de-prets-immobilier-en-janvier/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/les-banques-nont-pas-durci-leurs-conditions-doctroi-de-prets-immobilier-en-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du rachat de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/les-banques-nont-pas-durci-leurs-conditions-doctroi-de-prets-immobilier-en-janvier/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2012/02/les-banques-nont-pas-durci-leurs-conditions-doctroi-de-prets-immobilier-en-janvier/"></a>La quasi-totalité des banques (87,5 %) déclarent ne pas avoir durci les conditions d'attribution des crédits immobiliers au mois de janvier, selon l'enquête mensuelle de la Banque de France. 12,5 % des établissements bancaire estiment de leur côté que les critères d'octroi se sont quelques peu durcis. 
« En janvier, la quasi-totalité des banques n'ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction"><a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2012/02/les-banques-nont-pas-durci-leurs-conditions-doctroi-de-prets-immobilier-en-janvier/"></a>La quasi-totalité des banques (87,5 %) déclarent ne pas avoir durci les conditions d&#8217;attribution des crédits immobiliers au mois de janvier, selon l&#8217;enquête mensuelle de la Banque de France. 12,5 % des établissements bancaire estiment de leur côté que les critères d&#8217;octroi se sont quelques peu durcis.<br />
« En janvier, la quasi-totalité des banques n&#8217;ont [...]</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="giauthor">Auteur&nbsp;: Kevin Govart</p>
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="giglink" href='http://www.vousfinancer.com/blog/2012/02/les-banques-nont-pas-durci-leurs-conditions-doctroi-de-prets-immobilier-en-janvier/' target='_blank'>Les banques n&#8217;ont pas durci leurs conditions d&#8217;octroi de pr&ecirc;ts immobilier en janvier</a> sur le site <a class="giglink" href='http://www.vousfinancer.com/blog' target='_blank'>Blog du Cr&eacute;dit immobilier</a>.</p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/les-banques-nont-pas-durci-leurs-conditions-doctroi-de-prets-immobilier-en-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCE TELECOM : Résultats financiers annuels 2011</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/france-telecom-resultats-financiers-annuels-2011/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/france-telecom-resultats-financiers-annuels-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/france-telecom-resultats-financiers-annuels-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ communiqué de presse * Les retraitements de l'EBITDA sont décrits à l'annexe 5. ** En 2011, l'endettement financier net retraité inclut le règlement intervenu le 19 janvier 2012 relatif à l'acquisition ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction"> communiqué de presse * Les retraitements de l&#8217;EBITDA sont décrits à l&#8217;annexe 5. ** En 2011, l&#8217;endettement financier net retraité inclut le règlement intervenu le 19 janvier 2012 relatif à l&#8217;acquisition &#8230;</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.finance.yahoo.com/actualites/france-telecom-r%C3%A9sultats-financiers-annuels-063100747.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2012. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Yahoo! France </p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/22/france-telecom-resultats-financiers-annuels-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret BforBank : 5% pendant 3 mois jusqu&#8217;à 100 000€</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/livret-bforbank-5-pendant-3-mois-jusqua-100-000e/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/livret-bforbank-5-pendant-3-mois-jusqua-100-000e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/livret-bforbank-5-pendant-3-mois-jusqua-100-000e/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href='http://www.financimo.fr/bforbank' class='spip_in'>BforBank</a> met à la disposition de ces clients une offre d'épargne prévoyant un taux d'intérêt de 5% annuel (pour les trois premiers mois), pour un montant maximum de 100 000 Euros.</p> <h3 class="spip">La banque en ligne Bfor Bank</h3>
<p><a href='http://www.financimo.fr/bforbank' class='spip_in'>Bforbank</a> est une banque en ligne privée affiliée aux Caisses régionales de Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA. Voici une liste de ses plus importants produits :</p> <ul class="spip"><li> Le livret d'épargne à un taux de rendement très intéressant</li><li> Une as...</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">
<p><a href='http://www.financimo.fr/bforbank' class='spip_in'>BforBank</a> met à la disposition de ces clients une offre d&#8217;épargne prévoyant un taux d&#8217;intérêt de 5% annuel (pour les trois premiers mois), pour un montant maximum de 100 000 Euros.</p>
<h3 class="spip">La banque en ligne Bfor Bank</h3>
<p><a href='http://www.financimo.fr/bforbank' class='spip_in'>Bforbank</a> est une banque en ligne privée affiliée aux Caisses régionales de Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA. Voici une liste de ses plus importants produits :</p>
<ul class="spip">
<li> Le livret d&#8217;épargne à un taux de rendement très intéressant</li>
<li> Une as&#8230;</li>
</ul>
</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="giauthor">Auteur&nbsp;: Mathieu ROBINE</p>
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="giglink" href='http://feedproxy.google.com/~r/financimo/~3/RtcyF9tjNd4/livret-bforbank-5-pendant-3-mois-jusqu-a-100-000eur' target='_blank'>Livret BforBank : 5% pendant 3 mois jusqu&#8217;&agrave; 100 000&euro;</a> sur le site <a class="giglink" href='http://www.financimo.fr' target='_blank'>Financimo &#8211; Le guide de vos finances</a>.</p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/livret-bforbank-5-pendant-3-mois-jusqua-100-000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique et rachat de crédits</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/consommation-electrique-et-rachat-de-credits/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/consommation-electrique-et-rachat-de-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du rachat de crédits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/consommation-electrique-et-rachat-de-credits/</guid>
		<description><![CDATA[<div>Un <strong>rachat de crédits</strong> est une solution financière qui permet de rééquilibrer un budget, de l'assainir mais aussi d'optimiser ses finances.</div>
<div> </div>
<div>Un <strong>rachat de crédits</strong> ne s'adresse donc pas uniquement à des emprunteurs en difficultés mais il est principalement connu pour cette action.</div>
<div> </div>
<div>Sans être en difficultés, un emprunteur peut souhaiter réaménager ses remboursements mensuels pour pouvoir simplifier sa gestion et surtout pour diminuer sa charge de remboursement mensuel.</div>
<div> </div>
<div>La charge de remboursemen...</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">
<div>Un <strong>rachat de crédits</strong> est une solution financière qui permet de rééquilibrer un budget, de l&#8217;assainir mais aussi d&#8217;optimiser ses finances.</div>
<div> </div>
<div>Un <strong>rachat de crédits</strong> ne s&#8217;adresse donc pas uniquement à des emprunteurs en difficultés mais il est principalement connu pour cette action.</div>
<div> </div>
<div>Sans être en difficultés, un emprunteur peut souhaiter réaménager ses remboursements mensuels pour pouvoir simplifier sa gestion et surtout pour diminuer sa charge de remboursement mensuel.</div>
<div> </div>
<div>La charge de remboursemen&#8230;</div>
</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="giglink" href='http://www.credit-ssima.fr/rachat-credit/actualites/consommation-electrique-et-rachat-de-credits_2670.html' target='_blank'>Consommation &eacute;lectrique et rachat de cr&eacute;dits</a> sur le site <a class="giglink" href='http://www.credit-ssima.fr/rachat-credit/rachat-pret.html' target='_blank'>Credissima &#8211; Rachat de cr&eacute;dit</a>.</p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/consommation-electrique-et-rachat-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valeur du jour à Paris &#8211; Les bancaires en ligne après la Grèce</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/la-valeur-du-jour-a-paris-les-bancaires-en-ligne-apres-la-grece/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/la-valeur-du-jour-a-paris-les-bancaires-en-ligne-apres-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/la-valeur-du-jour-a-paris-les-bancaires-en-ligne-apres-la-grece/</guid>
		<description><![CDATA[(AOF) - Après une ouverture en légère hausse, les valeurs bancaires évoluent en ligne avec le reste du marché parisien, affichant un modeste repli en fin de matinée. Crédit Agricole et Société Générale ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">(AOF) &#8211; Après une ouverture en légère hausse, les valeurs bancaires évoluent en ligne avec le reste du marché parisien, affichant un modeste repli en fin de matinée. Crédit Agricole et Société Générale &#8230;</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.finance.yahoo.com/actualites/valeur-jour-%C3%A0-paris-bancaires-092800163.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2012. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Yahoo! France </p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/la-valeur-du-jour-a-paris-les-bancaires-en-ligne-apres-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVMH: Crédit Suisse reprend le suivi en visant 140 euros.</title>
		<link>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/lvmh-credit-suisse-reprend-le-suivi-en-visant-140-euros/</link>
		<comments>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/lvmh-credit-suisse-reprend-le-suivi-en-visant-140-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le journal de la Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités financières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/lvmh-credit-suisse-reprend-le-suivi-en-visant-140-euros/</guid>
		<description><![CDATA[(CercleFinance.com) - Crédit Suisse a repris ce matin le suivi du titre du groupe LVMH avec un conseil de 'surperformance' asssorti d'un objectif de cours de 140 euros. Il s'agit en substance, selon le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="giArticleIntroduction" class="giArticleIntroduction">(CercleFinance.com) &#8211; Crédit Suisse a repris ce matin le suivi du titre du groupe LVMH avec un conseil de &#8216;surperformance&#8217; asssorti d&#8217;un objectif de cours de 140 euros. Il s&#8217;agit en substance, selon le &#8230;</div>
<div id="giArticleBody" class="giArticleBody"></div>
<div id="giArticleReference" class="giArticleReference">
<p class="gilink">Retrouvez tout l&#8217;article <a class="gilink" href='http://fr.finance.yahoo.com/actualites/lvmh-cr%C3%A9dit-suisse-reprend-suivi-085100748.html' target='_blank'>ici</a>.</p>
<p class="gigcopyright">Droits d&#8217;auteur &copy; 2012. Tous droits r&eacute;serv&eacute;s. Yahoo! France </p>
<p>Découvrez toutes les possibilités de rachat de crédit sur <a href="http://www.e-rachat-credit.fr" title="e-rachat-credit.fr" target="_blank">e-rachat-credit.fr</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.specialiste-rachat-credit.fr/2012/02/21/lvmh-credit-suisse-reprend-le-suivi-en-visant-140-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

